Base Attack of 59
From Dragon Mania Legends Wiki
Attack 1 | Attack 2 |
---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two columns are given for this base stat as, after a certain Level, the increase can vary depending upon which Dragon it is for.
Level | Attack 1 | Attack 2 |
---|---|---|
1 | 59 | 59 |
2 | 71 | 71 |
3 | 84 | 85 |
4 | 102 | 103 |
5 | 122 | 123 |
6 | 146 | 148 |
7 | 175 | 177 |
8 | 211 | 213 |
9 | 253 | 255 |
10 | 304 | 307 |
11 | 365 | 368 |
12 | 437 | 442 |
13 | 524 | 530 |
14 | 629 | 636 |
15 | 755 | 762 |
16 | 906 | 915 |
17 | 1,087 | 1,098 |
18 | 1,304 | 1,318 |
19 | 1,565 | 1,581 |
20 | 1,879 | 1,898 |
21 | 2,254 | 2,277 |
22 | 2,705 | 2,732 |
23 | 3,246 | 3,279 |
24 | 3,896 | 3,935 |
25 | 4,675 | 4,722 |
26 | 5,610 | 5,667 |
27 | 6,732 | 6,800 |
28 | 8,077 | 8,160 |
29 | 9,693 | 9,792 |
30 | 11,632 | 11,750 |
31 | 13,958 | 14,101 |
32 | 16,749 | 16,920 |
33 | 20,099 | 20,304 |
34 | 24,119 | 24,365 |
35 | 28,942 | 29,238 |
36 | 34,731 | 35,086 |
37 | 41,677 | 42,103 |
38 | 50,013 | 50,524 |
39 | 60,015 | 60,628 |
40 | 72,019 | 72,754 |
41 | 86,422 | 87,304 |
42 | 103,708 | 104,766 |
43 | 124,448 | 125,718 |
44 | 149,338 | 150,862 |
45 | 179,206 | 181,034 |
46 | 215,047 | 217,242 |
47 | 258,057 | 260,690 |
48 | 309,667 | 312,827 |
49 | 371,601 | 375,393 |
50 | 445,922 | 450,472 |
51 | 535,105 | 540,566 |
52 | 642,127 | 648,680 |
53 | 770,552 | 778,415 |
54 | 924,662 | 934,098 |
55 | 1,109,595 | 1,120,918 |
56 | 1,331,514 | 1,345,101 |
57 | 1,597,817 | 1,614,122 |
58 | 1,917,381 | 1,936,946 |
59 | 2,300,857 | 2,324,335 |
60 | 2,761,028 | 2,789,202 |
61 | 3,313,234 | 3,347,042 |
62 | 3,975,881 | 4,016,451 |
63 | 4,771,057 | 4,819,741 |
64 | 5,725,268 | 5,783,689 |
65 | 6,870,321 | 6,940,427 |
66 | 8,244,386 | 8,328,513 |
67 | 9,893,264 | 9,994,215 |
68 | 11,871,916 | 11,993,058 |
69 | 14,246,299 | 14,391,670 |
70 | 17,095,559 | 17,270,004 |
71 | 20,514,670 | 20,724,004 |
72 | 24,617,605 | 24,868,805 |
73 | 29,541,126 | 29,842,566 |
74 | 35,449,351 | 35,811,079 |
75 | 42,539,221 | 42,973,294 |
76 | 51,047,065 | 51,567,954 |
77 | 61,256,479 | 61,881,545 |
78 | 73,507,774 | 74,257,854 |
79 | 88,209,329 | 89,109,424 |
80 | 105,851,195 | 106,931,309 |
81 | 127,021,434 | 128,317,571 |
82 | 152,425,720 | 153,981,085 |
83 | 182,910,864 | 184,777,302 |
84 | 219,493,037 | 221,732,762 |
85 | 263,391,644 | 266,079,314 |
86 | 316,069,973 | 319,295,177 |
87 | 379,283,968 | 383,154,212 |
88 | 455,140,762 | 459,785,056 |
89 | 546,168,915 | 551,742,067 |
90 | 655,402,697 | 662,090,479 |
91 | 786,483,237 | 794,508,576 |
92 | 943,779,884 | 953,410,291 |
93 | 1,132,535,861 | 1,144,092,350 |
94 | 1,359,043,033 | 1,372,910,819 |
95 | 1,630,851,639 | 1,647,492,983 |
96 | 1,957,021,967 | 1,976,991,579 |
97 | 2,348,426,360 | 2,372,389,895 |
98 | 2,818,111,633 | 2,846,867,874 |
99 | 3,381,733,959 | 3,416,241,449 |
100 | 4,058,080,751 | 4,099,489,739 |
100![]() |
5,843,636,283 | 5,903,265,224 |
100![]() ![]() |
8,414,836,246 | 8,500,701,922 |
100![]() ![]() ![]() |
12,117,364,195 | 12,241,010,769 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
17,449,004,441 | 17,627,055,506 |
100![]() |
25,126,566,395 | 25,382,959,929 |
100![]() ![]() |
36,182,255,608 | 36,551,462,298 |
100![]() ![]() ![]() |
52,102,448,076 | 52,634,105,710 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
75,027,525,229 | 75,793,112,221 |
Pages in category "Base Attack of 59"
The following 33 pages are in this category, out of 33 total.