Base Attack of 67
From Dragon Mania Legends (DML) Wiki
Attack 1 | Attack 2 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two columns are given for this base stat as, after a certain Level, the increase can vary depending upon which Dragon it is for.
Level | Attack 1 | Attack 2 |
---|---|---|
1 | 67 | 67 |
2 | 80 | 81 |
3 | 95 | 96 |
4 | 115 | 116 |
5 | 138 | 139 |
6 | 165 | 167 |
7 | 199 | 200 |
8 | 239 | 241 |
9 | 286 | 289 |
10 | 344 | 347 |
11 | 413 | 417 |
12 | 495 | 500 |
13 | 594 | 599 |
14 | 713 | 719 |
15 | 855 | 862 |
16 | 1,026 | 1,035 |
17 | 1,231 | 1,242 |
18 | 1,477 | 1,491 |
19 | 1,773 | 1,789 |
20 | 2,128 | 2,147 |
21 | 2,553 | 2,576 |
22 | 3,064 | 3,091 |
23 | 3,676 | 3,709 |
24 | 4,412 | 4,452 |
25 | 5,295 | 5,342 |
26 | 6,354 | 6,411 |
27 | 7,625 | 7,693 |
28 | 9,149 | 9,231 |
29 | 10,979 | 11,078 |
30 | 13,175 | 13,293 |
31 | 15,810 | 15,952 |
32 | 18,971 | 19,142 |
33 | 22,765 | 22,970 |
34 | 27,318 | 27,564 |
35 | 32,782 | 33,077 |
36 | 39,338 | 39,693 |
37 | 47,206 | 47,631 |
38 | 56,648 | 57,158 |
39 | 67,976 | 68,589 |
40 | 81,573 | 82,308 |
41 | 97,886 | 98,768 |
42 | 117,465 | 118,523 |
43 | 140,957 | 142,227 |
44 | 169,148 | 170,672 |
45 | 202,978 | 204,807 |
46 | 243,574 | 245,768 |
47 | 292,289 | 294,922 |
48 | 350,746 | 353,905 |
49 | 420,895 | 424,687 |
50 | 505,074 | 509,625 |
60 | 3,127,287 | 3,155,461 |
70 | 19,363,337 | 19,537,782 |
80 | 119,892,680 | 120,972,794 |
90 | 742,343,871 | 749,031,653 |
100 | 4,596,397,586 | 4,637,806,573 |
110 | 28,459,682,345 | 28,716,075,880 |
120 | 176,214,851,745 | 177,802,372,932 |
125 | 438,478,939,893 | 442,429,200,613 |
125![]() |
631,409,673,447 | 637,098,048,884 |
125![]() ![]() |
909,229,929,764 | 917,421,190,392 |
125![]() ![]() ![]() |
1,309,291,098,859 | 1,321,086,514,164 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
1,885,379,182,358 | 1,902,364,580,397 |
125![]() |
2,714,946,022,595 | 2,739,404,995,771 |
125![]() ![]() |
3,909,522,272,536 | 3,944,743,193,910 |
125![]() ![]() ![]() |
5,629,712,072,452 | 5,680,430,199,231 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
8,106,785,384,332 | 8,179,819,486,894 |
125![]() |
11,673,770,953,438 | 11,778,940,061,127 |
125![]() ![]() |
16,810,230,172,950 | 16,961,673,688,021 |
125![]() ![]() ![]() |
24,206,731,449,049 | 24,424,810,110,752 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
34,857,693,286,630 | 35,171,726,559,482 |
Pages in category "Base Attack of 67"
The following 67 pages are in this category, out of 67 total.