Base Attack of 70
From Dragon Mania Legends Wiki
Attack 1 | Attack 2 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two columns are given for this base stat as, after a certain Level, the increase can vary depending upon which Dragon it is for.
Level | Attack 1 | Attack 2 |
---|---|---|
1 | 70 | 70 |
2 | 84 | 84 |
3 | 100 | 101 |
4 | 121 | 122 |
5 | 144 | 145 |
6 | 173 | 174 |
7 | 208 | 209 |
8 | 249 | 252 |
9 | 299 | 302 |
10 | 360 | 363 |
11 | 432 | 435 |
12 | 517 | 522 |
13 | 621 | 626 |
14 | 745 | 751 |
15 | 893 | 901 |
16 | 1,072 | 1,081 |
17 | 1,286 | 1,298 |
18 | 1,544 | 1,557 |
19 | 1,853 | 1,868 |
20 | 2,224 | 2,243 |
21 | 2,668 | 2,691 |
22 | 3,202 | 3,229 |
23 | 3,842 | 3,875 |
24 | 4,611 | 4,651 |
25 | 5,533 | 5,581 |
26 | 6,640 | 6,697 |
27 | 7,968 | 8,037 |
28 | 9,561 | 9,643 |
29 | 11,474 | 11,572 |
30 | 13,768 | 13,887 |
31 | 16,522 | 16,664 |
32 | 19,826 | 19,996 |
33 | 23,790 | 23,996 |
34 | 28,549 | 28,795 |
35 | 34,258 | 34,554 |
36 | 41,110 | 41,465 |
37 | 49,332 | 49,758 |
38 | 59,199 | 59,710 |
39 | 71,038 | 71,651 |
40 | 85,247 | 85,982 |
41 | 102,296 | 103,178 |
42 | 122,756 | 123,814 |
43 | 147,306 | 148,576 |
44 | 176,768 | 178,292 |
45 | 212,121 | 213,950 |
46 | 254,546 | 256,740 |
47 | 305,455 | 308,088 |
48 | 366,545 | 369,705 |
49 | 439,855 | 443,646 |
50 | 527,826 | 532,376 |
51 | 633,390 | 638,850 |
52 | 760,069 | 766,621 |
53 | 912,082 | 919,945 |
54 | 1,094,498 | 1,103,934 |
55 | 1,313,398 | 1,324,721 |
56 | 1,576,078 | 1,589,665 |
57 | 1,891,294 | 1,907,598 |
58 | 2,269,553 | 2,289,118 |
59 | 2,723,463 | 2,746,941 |
60 | 3,268,156 | 3,296,330 |
61 | 3,921,787 | 3,955,596 |
62 | 4,706,144 | 4,746,715 |
63 | 5,647,373 | 5,696,057 |
64 | 6,776,848 | 6,835,269 |
65 | 8,132,217 | 8,202,322 |
66 | 9,758,661 | 9,842,788 |
67 | 11,710,394 | 11,811,345 |
68 | 14,052,472 | 14,173,614 |
69 | 16,862,966 | 17,008,337 |
70 | 20,235,560 | 20,410,004 |
71 | 24,282,671 | 24,492,004 |
72 | 29,139,206 | 29,390,406 |
73 | 34,967,047 | 35,268,487 |
74 | 41,960,456 | 42,322,184 |
75 | 50,352,547 | 50,786,621 |
76 | 60,423,057 | 60,943,945 |
77 | 72,507,669 | 73,132,735 |
78 | 87,009,202 | 87,759,282 |
79 | 104,411,042 | 105,311,137 |
80 | 125,293,251 | 126,373,365 |
81 | 150,351,901 | 151,648,038 |
82 | 180,422,281 | 181,977,645 |
83 | 216,506,737 | 218,373,175 |
84 | 259,808,085 | 262,047,810 |
85 | 311,769,701 | 314,457,371 |
86 | 374,123,642 | 377,348,846 |
87 | 448,948,370 | 452,818,615 |
88 | 538,738,045 | 543,382,338 |
89 | 646,485,654 | 652,058,806 |
90 | 775,782,784 | 782,470,567 |
91 | 930,939,341 | 938,964,681 |
92 | 1,117,127,210 | 1,126,757,617 |
93 | 1,340,552,652 | 1,352,109,140 |
94 | 1,608,663,182 | 1,622,530,968 |
95 | 1,930,395,818 | 1,947,037,161 |
96 | 2,316,474,982 | 2,336,444,593 |
97 | 2,779,769,978 | 2,803,733,512 |
98 | 3,335,723,973 | 3,364,480,215 |
99 | 4,002,868,768 | 4,037,376,257 |
100 | 4,803,442,522 | 4,844,851,509 |
100![]() |
6,916,957,233 | 6,976,586,174 |
100![]() ![]() |
9,960,418,414 | 10,046,284,090 |
100![]() ![]() ![]() |
14,343,002,517 | 14,466,649,090 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
20,653,923,624 | 20,831,974,689 |
100![]() |
29,741,650,018 | 29,998,043,553 |
100![]() ![]() |
42,827,976,026 | 43,197,182,716 |
100![]() ![]() ![]() |
61,672,285,478 | 62,203,943,111 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
88,808,091,087 | 89,573,678,079 |
Pages in category "Base Attack of 70"
The following 68 pages are in this category, out of 68 total.