Base Attack of 80
From Dragon Mania Legends Wiki
Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Three columns are given for this base stat as, after a certain Level, the increase can vary depending upon which Dragon it is for.
Level | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 |
---|---|---|---|
1 | 80 | 80 | 80 |
2 | 96 | 96 | 96 |
3 | 114 | 115 | 115 |
4 | 138 | 139 | 139 |
5 | 165 | 165 | 166 |
6 | 198 | 199 | 200 |
7 | 238 | 239 | 240 |
8 | 286 | 287 | 288 |
9 | 343 | 344 | 346 |
10 | 412 | 413 | 415 |
11 | 495 | 496 | 498 |
12 | 593 | 595 | 598 |
13 | 712 | 713 | 717 |
14 | 854 | 856 | 860 |
15 | 1,024 | 1,027 | 1,032 |
16 | 1,229 | 1,232 | 1,238 |
17 | 1,475 | 1,479 | 1,486 |
18 | 1,770 | 1,775 | 1,784 |
19 | 2,124 | 2,129 | 2,140 |
20 | 2,550 | 2,556 | 2,569 |
21 | 3,059 | 3,067 | 3,082 |
22 | 3,671 | 3,680 | 3,698 |
23 | 4,405 | 4,416 | 4,438 |
24 | 5,287 | 5,300 | 5,327 |
25 | 6,344 | 6,360 | 6,392 |
26 | 7,613 | 7,632 | 7,670 |
27 | 9,136 | 9,159 | 9,204 |
28 | 10,962 | 10,989 | 11,044 |
29 | 13,155 | 13,188 | 13,254 |
30 | 15,786 | 15,825 | 15,904 |
31 | 18,943 | 18,991 | 19,086 |
32 | 22,731 | 22,788 | 22,902 |
33 | 27,277 | 27,345 | 27,482 |
34 | 32,733 | 32,815 | 32,979 |
35 | 39,279 | 39,377 | 39,574 |
36 | 47,135 | 47,253 | 47,490 |
37 | 56,562 | 56,704 | 56,988 |
38 | 67,875 | 68,045 | 68,386 |
39 | 81,449 | 81,653 | 82,062 |
40 | 97,740 | 97,985 | 98,475 |
41 | 117,287 | 117,581 | 118,169 |
42 | 140,746 | 141,099 | 141,804 |
43 | 168,894 | 169,317 | 170,164 |
44 | 202,673 | 203,181 | 204,197 |
45 | 243,208 | 243,817 | 245,036 |
46 | 291,850 | 292,581 | 294,044 |
47 | 350,220 | 351,097 | 352,853 |
48 | 420,263 | 421,316 | 423,423 |
49 | 504,316 | 505,580 | 508,108 |
50 | 605,179 | 606,696 | 609,729 |
51 | 726,215 | 728,035 | 731,675 |
52 | 871,459 | 873,643 | 878,011 |
53 | 1,045,750 | 1,048,371 | 1,053,613 |
54 | 1,254,899 | 1,258,044 | 1,264,334 |
55 | 1,505,879 | 1,509,653 | 1,517,202 |
56 | 1,807,055 | 1,811,584 | 1,820,642 |
57 | 2,168,467 | 2,173,901 | 2,184,771 |
58 | 2,602,160 | 2,608,681 | 2,621,725 |
59 | 3,122,591 | 3,130,417 | 3,146,069 |
60 | 3,747,110 | 3,756,501 | 3,775,284 |
61 | 4,496,532 | 4,507,801 | 4,530,340 |
62 | 5,395,838 | 5,409,361 | 5,436,408 |
63 | 6,475,005 | 6,491,233 | 6,523,690 |
64 | 7,770,006 | 7,789,480 | 7,828,427 |
65 | 9,324,008 | 9,347,376 | 9,394,113 |
66 | 11,188,810 | 11,216,852 | 11,272,936 |
67 | 13,426,572 | 13,460,223 | 13,527,524 |
68 | 16,111,886 | 16,152,267 | 16,233,028 |
69 | 19,334,263 | 19,382,720 | 19,479,634 |
70 | 23,201,116 | 23,259,264 | 23,375,560 |
71 | 27,841,338 | 27,911,116 | 28,050,672 |
72 | 33,409,607 | 33,493,340 | 33,660,807 |
73 | 40,091,528 | 40,192,008 | 40,392,968 |
74 | 48,109,833 | 48,230,409 | 48,471,561 |
75 | 57,731,799 | 57,876,491 | 58,165,873 |
76 | 69,278,160 | 69,451,789 | 69,799,048 |
77 | 83,133,793 | 83,342,148 | 83,758,859 |
78 | 99,760,551 | 100,010,577 | 100,510,630 |
79 | 119,712,660 | 120,012,692 | 120,612,755 |
80 | 143,655,193 | 144,015,231 | 144,735,307 |
81 | 172,386,232 | 172,818,277 | 173,682,369 |
82 | 206,863,477 | 207,381,932 | 208,418,842 |
83 | 248,236,173 | 248,858,319 | 250,102,610 |
84 | 297,883,408 | 298,629,983 | 300,123,133 |
85 | 357,460,089 | 358,355,979 | 360,147,759 |
86 | 428,952,107 | 430,027,175 | 432,177,311 |
87 | 514,742,528 | 516,032,609 | 518,612,772 |
88 | 617,691,034 | 619,239,132 | 622,335,328 |
89 | 741,229,241 | 743,086,959 | 746,802,393 |
90 | 889,475,088 | 891,704,349 | 896,162,871 |
91 | 1,067,370,107 | 1,070,045,220 | 1,075,395,446 |
92 | 1,280,844,128 | 1,284,054,264 | 1,290,474,535 |
93 | 1,537,012,955 | 1,540,865,117 | 1,548,569,443 |
94 | 1,844,415,545 | 1,849,038,140 | 1,858,283,331 |
95 | 2,213,298,654 | 2,218,845,768 | 2,229,939,997 |
96 | 2,655,958,384 | 2,662,614,921 | 2,675,927,996 |
97 | 3,187,150,061 | 3,195,137,905 | 3,211,113,595 |
98 | 3,824,580,073 | 3,834,165,487 | 3,853,336,314 |
99 | 4,589,496,088 | 4,600,998,584 | 4,624,003,577 |
100 | 5,507,395,306 | 5,521,198,301 | 5,548,804,293 |
100![]() |
7,930,649,241 | 7,950,525,555 | 7,990,278,182 |
100![]() ![]() |
11,420,134,905 | 11,448,756,797 | 11,506,000,581 |
100![]() ![]() ![]() |
16,444,994,265 | 16,486,209,789 | 16,568,640,838 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
23,680,791,741 | 23,740,142,096 | 23,858,842,806 |
100![]() |
34,100,340,107 | 34,185,804,619 | 34,356,733,642 |
100![]() ![]() |
49,104,489,754 | 49,227,558,651 | 49,473,696,444 |
100![]() ![]() ![]() |
70,710,465,246 | 70,887,684,457 | 71,242,122,880 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
101,823,069,953 | 102,078,265,617 | 102,588,656,945 |
Pages in category "Base Attack of 80"
The following 26 pages are in this category, out of 26 total.