Base Gold per Hour of 450
From Dragon Mania Legends Wiki
Level | Gold |
---|---|
1 | 450 |
2 | 574 |
3 | 698 |
4 | 822 |
5 | 946 |
6 | 1,070 |
7 | 1,194 |
8 | 1,318 |
9 | 1,442 |
10 | 1,566 |
11 | 1,690 |
12 | 1,814 |
13 | 1,938 |
14 | 2,062 |
15 | 2,186 |
16 | 2,310 |
17 | 2,434 |
18 | 2,558 |
19 | 2,682 |
20 | 2,806 |
21 | 2,930 |
22 | 3,054 |
23 | 3,178 |
24 | 3,302 |
25 | 3,426 |
26 | 3,550 |
27 | 3,674 |
28 | 3,798 |
29 | 3,922 |
30 | 4,046 |
31 | 4,170 |
32 | 4,294 |
33 | 4,418 |
34 | 4,542 |
35 | 4,666 |
36 | 4,790 |
37 | 4,914 |
38 | 5,038 |
39 | 5,162 |
40 | 5,286 |
41 | 5,410 |
42 | 5,534 |
43 | 5,658 |
44 | 5,782 |
45 | 5,906 |
46 | 6,030 |
47 | 6,154 |
48 | 6,278 |
49 | 6,402 |
50 | 6,526 |
51 | 6,650 |
52 | 6,774 |
53 | 6,898 |
54 | 7,022 |
55 | 7,146 |
56 | 7,270 |
57 | 7,394 |
58 | 7,518 |
59 | 7,642 |
60 | 7,766 |
61 | 7,890 |
62 | 8,014 |
63 | 8,138 |
64 | 8,262 |
65 | 8,386 |
66 | 8,510 |
67 | 8,634 |
68 | 8,758 |
69 | 8,882 |
70 | 9,006 |
71 | 9,130 |
72 | 9,254 |
73 | 9,378 |
74 | 9,502 |
75 | 9,626 |
76 | 9,750 |
77 | 9,874 |
78 | 9,998 |
79 | 10,122 |
80 | 10,246 |
81 | 10,370 |
82 | 10,494 |
83 | 10,618 |
84 | 10,742 |
85 | 10,866 |
86 | 10,990 |
87 | 11,114 |
88 | 11,238 |
89 | 11,362 |
90 | 11,486 |
91 | 11,610 |
92 | 11,734 |
93 | 11,858 |
94 | 11,982 |
95 | 12,106 |
96 | 12,230 |
97 | 12,354 |
98 | 12,478 |
99 | 12,602 |
100 | 12,726 |
100![]() | |
100![]() ![]() | |
100![]() ![]() ![]() | |
100![]() ![]() ![]() ![]() | |
100![]() | |
100![]() ![]() | |
100![]() ![]() ![]() | |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
Pages in category "Base Gold per Hour of 450"
The following 14 pages are in this category, out of 14 total.