Base Gold per Hour of 770
From Dragon Mania Legends (DML) Wiki
Level | Gold |
---|---|
1 | 770 |
2 | 982 |
3 | 1,194 |
4 | 1,406 |
5 | 1,618 |
6 | 1,830 |
7 | 2,042 |
8 | 2,254 |
9 | 2,466 |
10 | 2,678 |
11 | 2,890 |
12 | 3,102 |
13 | 3,314 |
14 | 3,526 |
15 | 3,738 |
16 | 3,950 |
17 | 4,162 |
18 | 4,374 |
19 | 4,586 |
20 | 4,798 |
21 | 5,010 |
22 | 5,222 |
23 | 5,434 |
24 | 5,646 |
25 | 5,858 |
26 | 6,070 |
27 | 6,282 |
28 | 6,494 |
29 | 6,706 |
30 | 6,918 |
31 | 7,130 |
32 | 7,342 |
33 | 7,554 |
34 | 7,766 |
35 | 7,978 |
36 | 8,190 |
37 | 8,402 |
38 | 8,614 |
39 | 8,826 |
40 | 9,038 |
41 | 9,250 |
42 | 9,462 |
43 | 9,674 |
44 | 9,886 |
45 | 10,098 |
46 | 10,310 |
47 | 10,522 |
48 | 10,734 |
49 | 10,946 |
50 | 11,158 |
60 | 13,278 |
70 | 15,398 |
80 | 17,518 |
90 | 19,638 |
100 | 21,758 |
110 | 23,878 |
120 | 25,998 |
125 | 27,058 |
125![]() | |
125![]() | |
125![]() | |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
Pages in category "Base Gold per Hour of 770"
The following 4 pages are in this category, out of 4 total.