Base Gold per Hour of 780
From Dragon Mania Legends (DML) Wiki
Level | Gold |
---|---|
1 | 780 |
2 | 996 |
3 | 1,212 |
4 | 1,428 |
5 | 1,644 |
6 | 1,860 |
7 | 2,076 |
8 | 2,292 |
9 | 2,508 |
10 | 2,724 |
11 | 2,940 |
12 | 3,156 |
13 | 3,372 |
14 | 3,588 |
15 | 3,804 |
16 | 4,020 |
17 | 4,236 |
18 | 4,452 |
19 | 4,668 |
20 | 4,884 |
21 | 5,100 |
22 | 5,316 |
23 | 5,532 |
24 | 5,748 |
25 | 5,964 |
26 | 6,180 |
27 | 6,396 |
28 | 6,612 |
29 | 6,828 |
30 | 7,044 |
31 | 7,260 |
32 | 7,476 |
33 | 7,692 |
34 | 7,908 |
35 | 8,124 |
36 | 8,340 |
37 | 8,556 |
38 | 8,772 |
39 | 8,988 |
40 | 9,204 |
41 | 9,420 |
42 | 9,636 |
43 | 9,852 |
44 | 10,068 |
45 | 10,284 |
46 | 10,500 |
47 | 10,716 |
48 | 10,932 |
49 | 11,148 |
50 | 11,364 |
60 | 13,524 |
70 | 15,684 |
80 | 17,844 |
90 | 20,004 |
100 | 22,164 |
110 | 24,324 |
120 | 26,484 |
125 | 27,564 |
125![]() | |
125![]() | |
125![]() | |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
Pages in category "Base Gold per Hour of 780"
The following 7 pages are in this category, out of 7 total.