Base Gold per Hour of 865
From Dragon Mania Legends Wiki
Level | Gold |
---|---|
1 | 865 |
2 | 1,105 |
3 | 1,345 |
4 | 1,585 |
5 | 1,825 |
6 | 2,065 |
7 | 2,305 |
8 | 2,545 |
9 | 2,785 |
10 | 3,025 |
11 | 3,265 |
12 | 3,505 |
13 | 3,745 |
14 | 3,985 |
15 | 4,225 |
16 | 4,465 |
17 | 4,705 |
18 | 4,945 |
19 | 5,185 |
20 | 5,425 |
21 | 5,665 |
22 | 5,905 |
23 | 6,145 |
24 | 6,385 |
25 | 6,625 |
26 | 6,865 |
27 | 7,105 |
28 | 7,345 |
29 | 7,585 |
30 | 7,825 |
31 | 8,065 |
32 | 8,305 |
33 | 8,545 |
34 | 8,785 |
35 | 9,025 |
36 | 9,265 |
37 | 9,505 |
38 | 9,745 |
39 | 9,985 |
40 | 10,225 |
41 | 10,465 |
42 | 10,705 |
43 | 10,945 |
44 | 11,185 |
45 | 11,425 |
46 | 11,665 |
47 | 11,905 |
48 | 12,145 |
49 | 12,385 |
50 | 12,625 |
51 | 12,865 |
52 | 13,105 |
53 | 13,345 |
54 | 13,585 |
55 | 13,825 |
56 | 14,065 |
57 | 14,305 |
58 | 14,545 |
59 | 14,785 |
60 | 15,025 |
61 | 15,265 |
62 | 15,505 |
63 | 15,745 |
64 | 15,985 |
65 | 16,225 |
66 | 16,465 |
67 | 16,705 |
68 | 16,945 |
69 | 17,185 |
70 | 17,425 |
71 | 17,665 |
72 | 17,905 |
73 | 18,145 |
74 | 18,385 |
75 | 18,625 |
76 | 18,865 |
77 | 19,105 |
78 | 19,345 |
79 | 19,585 |
80 | 19,825 |
81 | 20,065 |
82 | 20,305 |
83 | 20,545 |
84 | 20,785 |
85 | 21,025 |
86 | 21,265 |
87 | 21,505 |
88 | 21,745 |
89 | 21,985 |
90 | 22,225 |
91 | 22,465 |
92 | 22,705 |
93 | 22,945 |
94 | 23,185 |
95 | 23,425 |
96 | 23,665 |
97 | 23,905 |
98 | 24,145 |
99 | 24,385 |
100 | 24,625 |
100![]() | |
100![]() ![]() | |
100![]() ![]() ![]() | |
100![]() ![]() ![]() ![]() | |
100![]() | |
100![]() ![]() | |
100![]() ![]() ![]() | |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
Pages in category "Base Gold per Hour of 865"
The following 5 pages are in this category, out of 5 total.