Base Health of 238
From Dragon Mania Legends (DML) Wiki
Level | Health |
---|---|
1 | 238 |
2 | 286 |
3 | 343 |
4 | 412 |
5 | 494 |
6 | 593 |
7 | 710 |
8 | 853 |
9 | 1,023 |
10 | 1,228 |
11 | 1,473 |
12 | 1,768 |
13 | 2,122 |
14 | 2,547 |
15 | 3,056 |
16 | 3,666 |
17 | 4,401 |
18 | 5,280 |
19 | 6,337 |
20 | 7,604 |
21 | 9,125 |
22 | 10,949 |
23 | 13,139 |
24 | 15,766 |
25 | 18,920 |
26 | 22,704 |
27 | 27,245 |
28 | 32,694 |
29 | 39,233 |
30 | 47,080 |
31 | 56,495 |
32 | 67,794 |
33 | 81,353 |
34 | 97,624 |
35 | 117,150 |
36 | 140,579 |
37 | 168,694 |
38 | 202,433 |
39 | 242,921 |
40 | 291,505 |
41 | 349,805 |
42 | 419,767 |
43 | 503,720 |
44 | 604,464 |
45 | 725,357 |
46 | 870,428 |
47 | 1,044,514 |
48 | 1,253,416 |
49 | 1,504,101 |
50 | 1,804,921 |
60 | 11,175,590 |
70 | 69,196,309 |
80 | 428,445,312 |
90 | 2,652,820,441 |
100 | 16,425,564,947 |
110 | 101,702,768,740 |
120 | 629,716,737,466 |
125 | 1,566,936,752,172 |
125![]() |
2,256,388,923,128 |
125![]() ![]() |
3,249,200,049,305 |
125![]() ![]() ![]() |
4,678,848,070,999 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
6,737,541,222,239 |
125![]() |
9,702,059,360,023 |
125![]() ![]() |
13,970,965,478,434 |
125![]() ![]() ![]() |
20,118,190,288,944 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
28,970,194,016,080 |
125![]() |
41,717,079,383,155 |
125![]() ![]() |
60,072,594,311,744 |
125![]() ![]() ![]() |
86,504,535,808,911 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2456653156483E+14 |
Pages in category "Base Health of 238"
The following 27 pages are in this category, out of 27 total.