Base Attack of 64
From Dragon Mania Legends (DML) Wiki
Attack 1 | Attack 2 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two columns are given for this base stat as, after a certain Level, the increase can vary depending upon which Dragon it is for.
Level | Attack 1 | Attack 2 |
---|---|---|
1 | 64 | 64 |
2 | 76 | 77 |
3 | 91 | 92 |
4 | 110 | 111 |
5 | 131 | 133 |
6 | 158 | 159 |
7 | 190 | 192 |
8 | 228 | 230 |
9 | 273 | 276 |
10 | 329 | 332 |
11 | 394 | 398 |
12 | 473 | 477 |
13 | 567 | 572 |
14 | 681 | 687 |
15 | 816 | 824 |
16 | 979 | 989 |
17 | 1,176 | 1,187 |
18 | 1,411 | 1,424 |
19 | 1,693 | 1,709 |
20 | 2,032 | 2,051 |
21 | 2,438 | 2,461 |
22 | 2,926 | 2,953 |
23 | 3,511 | 3,544 |
24 | 4,214 | 4,253 |
25 | 5,056 | 5,104 |
26 | 6,067 | 6,125 |
27 | 7,281 | 7,350 |
28 | 8,737 | 8,819 |
29 | 10,484 | 10,583 |
30 | 12,581 | 12,700 |
31 | 15,098 | 15,240 |
32 | 18,116 | 18,287 |
33 | 21,740 | 21,945 |
34 | 26,088 | 26,334 |
35 | 31,305 | 31,600 |
36 | 37,566 | 37,921 |
37 | 45,080 | 45,505 |
38 | 54,096 | 54,606 |
39 | 64,914 | 65,527 |
40 | 77,898 | 78,633 |
41 | 93,477 | 94,359 |
42 | 112,173 | 113,232 |
43 | 134,607 | 135,877 |
44 | 161,529 | 163,053 |
45 | 193,835 | 195,663 |
46 | 232,602 | 234,797 |
47 | 279,122 | 281,756 |
48 | 334,946 | 338,106 |
49 | 401,936 | 405,728 |
50 | 482,323 | 486,874 |
60 | 2,986,419 | 3,014,592 |
70 | 18,491,115 | 18,665,559 |
80 | 114,492,108 | 115,572,223 |
90 | 708,904,958 | 715,592,740 |
100 | 4,389,352,650 | 4,430,761,637 |
110 | 27,177,714,672 | 27,434,108,206 |
120 | 168,277,245,810 | 169,864,766,997 |
125 | 418,727,636,295 | 422,677,897,014 |
125![]() |
602,967,796,265 | 608,656,171,701 |
125![]() ![]() |
868,273,626,621 | 876,464,887,250 |
125![]() ![]() ![]() |
1,250,314,022,334 | 1,262,109,437,639 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
1,800,452,192,162 | 1,817,437,590,201 |
125![]() |
2,592,651,156,712 | 2,617,110,129,889 |
125![]() ![]() |
3,733,417,665,665 | 3,768,638,587,039 |
125![]() ![]() ![]() |
5,376,121,438,558 | 5,426,839,565,337 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
7,741,614,871,524 | 7,814,648,974,086 |
125![]() |
11,147,925,414,995 | 11,253,094,522,683 |
125![]() ![]() |
16,053,012,597,592 | 16,204,456,112,663 |
125![]() ![]() ![]() |
23,116,338,140,533 | 23,334,416,802,236 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
33,287,526,922,367 | 33,601,560,195,220 |
Pages in category "Base Attack of 64"
The following 89 pages are in this category, out of 89 total.