Category:Base Attack of 73
From Dragon Mania Legends (DML) Wiki
Attack 1 | Attack 2 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two columns are given for this base stat as, after a certain Level, the increase can vary depending upon which Dragon it is for.
Level | Attack 1 | Attack 2 |
---|---|---|
1 | 73 | 73 |
2 | 87 | 88 |
3 | 104 | 105 |
4 | 126 | 127 |
5 | 150 | 151 |
6 | 180 | 182 |
7 | 217 | 218 |
8 | 260 | 262 |
9 | 312 | 315 |
10 | 375 | 378 |
11 | 450 | 454 |
12 | 540 | 544 |
13 | 647 | 653 |
14 | 777 | 783 |
15 | 932 | 939 |
16 | 1,118 | 1,127 |
17 | 1,342 | 1,353 |
18 | 1,611 | 1,624 |
19 | 1,932 | 1,948 |
20 | 2,320 | 2,339 |
21 | 2,783 | 2,806 |
22 | 3,340 | 3,367 |
23 | 4,008 | 4,041 |
24 | 4,810 | 4,850 |
25 | 5,772 | 5,819 |
26 | 6,926 | 6,983 |
27 | 8,311 | 8,380 |
28 | 9,973 | 10,055 |
29 | 11,968 | 12,067 |
30 | 14,361 | 14,480 |
31 | 17,234 | 17,376 |
32 | 20,680 | 20,851 |
33 | 24,816 | 25,021 |
34 | 29,779 | 30,025 |
35 | 35,735 | 36,030 |
36 | 42,882 | 43,237 |
37 | 51,459 | 51,884 |
38 | 61,751 | 62,261 |
39 | 74,100 | 74,713 |
40 | 88,922 | 89,657 |
41 | 106,705 | 107,587 |
42 | 128,047 | 129,105 |
43 | 153,655 | 154,925 |
44 | 184,387 | 185,911 |
45 | 221,264 | 223,093 |
46 | 265,518 | 267,712 |
47 | 318,621 | 321,254 |
48 | 382,344 | 385,504 |
49 | 458,814 | 462,606 |
50 | 550,577 | 555,127 |
60 | 3,409,025 | 3,437,199 |
70 | 21,107,782 | 21,282,227 |
80 | 130,693,822 | 131,773,936 |
90 | 809,221,697 | 815,909,480 |
100 | 5,010,487,458 | 5,051,896,446 |
110 | 31,023,617,691 | 31,280,011,226 |
120 | 192,090,063,614 | 193,677,584,801 |
125 | 477,981,547,091 | 481,931,807,811 |
125![]() |
688,293,427,812 | 693,981,803,248 |
125![]() ![]() |
991,142,536,049 | 999,333,796,677 |
125![]() ![]() ![]() |
1,427,245,251,910 | 1,439,040,667,215 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
2,055,233,162,750 | 2,072,218,560,790 |
125![]() |
2,959,535,754,360 | 2,983,994,727,537 |
125![]() ![]() |
4,261,731,486,278 | 4,296,952,407,652 |
125![]() ![]() ![]() |
6,136,893,340,241 | 6,187,611,467,020 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
8,837,126,409,948 | 8,910,160,512,509 |
125![]() |
12,725,462,030,324 | 12,830,631,138,013 |
125![]() ![]() |
18,324,665,323,666 | 18,476,108,838,738 |
125![]() ![]() ![]() |
26,387,518,066,080 | 26,605,596,727,783 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
37,998,026,015,155 | 38,312,059,288,007 |
Pages in category "Base Attack of 73"
The following 63 pages are in this category, out of 63 total.