Base Attack of 76
From Dragon Mania Legends (DML) Wiki
Attack 1 | Attack 2 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two columns are given for this base stat as, after a certain Level, the increase can vary depending upon which Dragon it is for.
Level | Attack 1 | Attack 2 |
---|---|---|
1 | 76 | 76 |
2 | 91 | 91 |
3 | 108 | 109 |
4 | 131 | 132 |
5 | 156 | 157 |
6 | 188 | 189 |
7 | 226 | 227 |
8 | 271 | 273 |
9 | 325 | 328 |
10 | 391 | 394 |
11 | 469 | 472 |
12 | 562 | 566 |
13 | 674 | 679 |
14 | 809 | 815 |
15 | 970 | 978 |
16 | 1,164 | 1,173 |
17 | 1,397 | 1,408 |
18 | 1,677 | 1,690 |
19 | 2,012 | 2,028 |
20 | 2,415 | 2,435 |
21 | 2,898 | 2,921 |
22 | 3,478 | 3,505 |
23 | 4,173 | 4,206 |
24 | 5,009 | 5,048 |
25 | 6,010 | 6,058 |
26 | 7,212 | 7,269 |
27 | 8,655 | 8,724 |
28 | 10,385 | 10,467 |
29 | 12,463 | 12,562 |
30 | 14,955 | 15,074 |
31 | 17,946 | 18,089 |
32 | 21,535 | 21,706 |
33 | 25,841 | 26,046 |
34 | 31,010 | 31,256 |
35 | 37,212 | 37,507 |
36 | 44,654 | 45,009 |
37 | 53,585 | 54,011 |
38 | 64,303 | 64,813 |
39 | 77,162 | 77,775 |
40 | 92,596 | 93,331 |
41 | 111,114 | 111,996 |
42 | 133,338 | 134,396 |
43 | 160,005 | 161,275 |
44 | 192,006 | 193,530 |
45 | 230,407 | 232,236 |
46 | 276,489 | 278,684 |
47 | 331,787 | 334,420 |
48 | 398,144 | 401,303 |
49 | 477,773 | 481,565 |
50 | 573,328 | 577,878 |
60 | 3,549,894 | 3,578,068 |
70 | 21,980,004 | 22,154,449 |
80 | 136,094,393 | 137,174,507 |
90 | 842,660,610 | 849,348,393 |
100 | 5,217,532,395 | 5,258,941,382 |
110 | 32,305,585,365 | 32,561,978,899 |
120 | 200,027,669,548 | 201,615,190,735 |
125 | 497,732,850,690 | 501,683,111,410 |
125![]() |
716,735,304,994 | 722,423,680,430 |
125![]() ![]() |
1,032,098,839,191 | 1,040,290,099,820 |
125![]() ![]() ![]() |
1,486,222,328,435 | 1,498,017,743,740 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
2,140,160,152,947 | 2,157,145,550,986 |
125![]() |
3,081,830,620,243 | 3,106,289,593,419 |
125![]() ![]() |
4,437,836,093,149 | 4,473,057,014,523 |
125![]() ![]() ![]() |
6,390,483,974,135 | 6,441,202,100,914 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
9,202,296,922,755 | 9,275,331,025,317 |
125![]() |
13,251,307,568,767 | 13,356,476,676,456 |
125![]() ![]() |
19,081,882,899,024 | 19,233,326,414,096 |
125![]() ![]() ![]() |
27,477,911,374,596 | 27,695,990,036,299 |
125![]() ![]() ![]() ![]() |
39,568,192,379,418 | 39,882,225,652,270 |
Pages in category "Base Attack of 76"
The following 44 pages are in this category, out of 44 total.